<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Art-Blog &#187; Медиа</title>
	<atom:link href="http://art-blog.uz/archives/category/chronology-epoches/mediya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://art-blog.uz</link>
	<description>The history of the world and Uzbekistan arts</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:53:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Медиа</title>
		<link>http://art-blog.uz/archives/108</link>
		<comments>http://art-blog.uz/archives/108#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 12:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Умар</dc:creator>
				<category><![CDATA[Медиа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://art-blog.uz/archives/108</guid>
		<description><![CDATA[Настоящему художнику одновременно и хватает того, что под рукой, и всегда чуть недостаточно. Мало пространства на холсте, мало объема, движения, фактуры в станковой живописи, мало дыхания, мало современности, действия, мало жизни. Именно поэтому в 60-е, когда появилась первая переносная видеокамера, большое количество художников бросилось осваивать новое экранное пространство. Включенность субъекта и самой камеры в действие, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial">Настоящему художнику одновременно и хватает того, что под рукой, и всегда чуть недостаточно. Мало пространства на холсте, мало объема, движения, фактуры в станковой живописи, мало дыхания, мало современности, действия, мало жизни. Именно поэтому в 60-е, когда появилась первая переносная видеокамера, большое количество художников бросилось осваивать новое экранное пространство. Включенность субъекта и самой камеры в действие, игру, создание образа, существующего вне определенного места, новая символика &#8212; эти открытия стали классическими. Так появилось направление, носящее название “<strong>медийного искусства</strong>”, &#8212; направление, объединяющее все искусства, работающие с <strong>медией</strong>, то есть использующие какие-либо технические средства &#8212; телефон, факс, видеокамеру, телевизор, а позднее- компьютер. Необычность и притягательность виртуального пространства, мира, доступ к которому предоставляет компьютер, не подлежит сомнению. Самостоятельное квазиреальное пространство, создающее улучшенную “копию” мира (более быструю, более информативную, более безопасную), &#8212; трехмерное, быстро стало центром внимания и объектом исследования художников, теоретиков искусства, культурологов, социологов, политологов, философов и многих других. Естественно поэтому, что при растущем общем интересе к этому новому пространству, художники тоже обратили на него внимание. Это вполне логично &#8212; если в этой квазиреальности есть все, то почему не может быть искусства? </span></p>
<fb:like href='http://art-blog.uz/archives/108' send='true' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://art-blog.uz/archives/108/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

